INTERESSE
RUDERN
INFOS
DIE RGM
Rudern ist mehr als ein Sport.
Rudern im Mannschaftsboot erfordert Teamgeist, Koordination, Konzentration, Gelassenheit, Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Zielorientierung und die Fähigkeit, Siegen und Verlieren zu können.
Alles Kompetenzen, die im Berufsleben gerade heute von großer Bedeutung sind.
Im Mannschaftsboot oder gerne auch im Einer können Sie und ihre Mitarbeiter/innen und Kollegen/innen unter der Anleitung von erfahrenen Trainer/innen und Betreuer/innen alle diese Eigenschaften unter Beweis stellen bzw. weiterentwickeln.
Auf Wunsch stellt die Rudergesellschaft München 1972 e.V. für ihre persönlichen Firmenevents neben den hochqualifizierten Fachtrainern auch einen ausgebildeten Management Coach zur Verfügung.
| Baustein | Modul- Nr. | Schwer- punkt | Beschreibung | Bemerkungen | Dauer (ca. Min.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rudern im Mannschaftsboot | 1 | S T | Unter fachkundiger Anleitung erhalten die Teilnehmer im relativ stabilen Mannschaftsboot eine praktische Einweisung in die komplexe Ruderbewegung | 180 | |
| Rudern im Renn-Einer | 2 | S | Mit einem erfahrenen Rudertrainer als Coach haben die Teilnehmer die Möglichkeit, ihre Grenzen im extrem instabilen Renn-Einer auszuloten | Nur von April bis Oktober im Programm / Wechselkleidung empfehlenswert | 90 |
| Team-Rowing auf dem Ergometer | 3 | A S T | Nach einer ausführlichen Einweisung werden die Teilnehmer in der Gruppe auf dem Ruder-Ergometer ein abwechslungsreiches Trainingsprogramm mit Musik absolvieren | maximal 18 Personen pro Gruppe | 75 |
| Theoretische Einführung Rudern | 4 | K | Ein erfahrener Rudertrainer bietet den Teilnehmern einen theoretischen Einblick in die interessanten physikalischen Grundlagen des Ruderns incl. praktischer Beispiele | 120 | |
| Fitness-Training im Kraftraum | 5 | A S | Unter fachkundiger Anleitung erhalten die Teilnehmer eine praktische Einführung in die Welt des professionellen Krafttrainings | 120 | |
| Ballspiele in der Sporthalle | 6 | A S T | Beim Basketball, Fußball, Handball oder Volleyball kämpfen die Mannschaften gegeneinander. Auf sportlich faires Verhalten wird höchster Wert gelegt ! | 75 | |
| 500m-Rennen im Mannschaftsboot | 7 | A S T W | Im Vierer oder Achter treten Mannschaften nach vorheriger Einweisung gegeneinander an. Turniere mit K.O.-System sind ebenfalls möglich | Voraussetzung : Modul Nr. 1 | 60 |
| Ergometer-Contest | 8 | A S T W | Auf professionellen Ruder-Ergometern kämpfen die Teams in Staffelformationen über vorher definierte Strecken | 60 | |
| Video-Analyse (WM-Videos / eigene Videos) | 9 | K S T | Auf der Großleinwand werden ausgewählte Rennen der Weltmeisterschaften incl. der verschiedenen Ruderstile analysiert. Anschliessend werden die Videoaufnahmen der Teilnehmer des Teamevents analysiert | 120 | |
| Besuch Schloss Schleissheim | 11 | K R | Besuch der Schlossanlage Schleißheim (16./18. Jahrhundert) mit Führung durch das neue Schloss Schleißheim bzw. die weitläufigen Gartenanlagen | 150 | |
| Besuch der Flugwerft mit Führung | 12 | K R | Besichtigung der nahegelegenen Flugwerft Oberschleißheim mit Fachführung. Hier zeigt das Deutsche Museum einen wichtigen Teil seiner Luftfahrtsammlung. | 150 | |
| Hochseilgarten | 13 | S T | Selbsterfahrung sammeln im Outdoor-Parcour an der Regattastrecke. Ausgebildete Trainer begleiten Sie auf Ihrem Weg durch den Hochseilgarten. | 180 |
Schwerpunkte (Abkürzungen):
A = Anstrengung
T = Teamgeist
K = Know - How
W = Wettkampf
S = Selbsterfahrung
R = Relaxing
Ob individuelle oder allgemeine Firmenevents - der Spaßfaktor darf auf keinen Fall fehlen, und gemeinsam mit professionellen Partnern sorgt die Rudergesellschaft München 1972 e.V. auch für den entsprechenden Rahmen.
Neugierig und interessiert?
Rufen Sie uns an oder kontaktieren Sie uns unter vorstand(at)rgm72.de